卒業者 | 進学者※1 | 就職者 | その他 | 就職希望者 | 就職率※2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保育科 | 100 | 18 | 74 | 8 | 74 | 100% |
歯科衛生科 | 103 | 2 | 84 | 17 | 86 | 98% |
保育専攻科 | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 100% |
合計 | 217 | 20 | 159 | 38 | 161 | 99% |
※下記表は横スクロールできます
農業・林業 | 情報通信業 | 小売・卸売業 | サービス業 | 教育・学修支援業 | 医療・福祉業 | 公務 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育科 | 1% | 1% | 1% | 1% | 33% | 63% | 0% | 100% |
歯科衛生科 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 100% |
保育専攻科 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
合計 | 1% | 1% | 1% | 1% | 15% | 80% | 1% | 100% |
※上記表は横スクロールできます